| OKUL ADI | SINIF | AŞILAMA TARİHİ | AŞILAMA SAATİ | YAPILACAK AŞI | TOPLAM SINIF MEVCUTU |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | 11 | 07.04.2009 | 09:30 | Kızamıkçık | 84 |
| Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | 12 | 07.04.2009 | 11:00 | Kızamıkçık + Hepatit B (1. Doz) | 130 |
| Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | 12 | 08.04.2009 | 09:30 | Kızamıkçık + Hepatit B (1. Doz) | |
| Gözcübaba Lisesi | 11 | 09.04.2009 | 09:30 | Kızamıkçık | 91 |
| Gözcübaba Lisesi | 12 | 10.04.2009 | 09:30 | Kızamıkçık + Hepatit B (1. Doz) | 57 |
| OKUL ADI | SINIF | AŞILAMA TARİHİ | AŞILAMA SAATİ | YAPILACAK AŞI | TOPLAM SINIF MEVCUTU |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mustafa Saffet Anadolu Lisesi |
12 | 07.05.2009 | 09:30 | Hepatit - B (2. Doz) | 130 |
| Gözcübaba Lisesi | 12 | 08.05.2009 | 09:30 | Hepatit - B (2. Doz) | 57 |